熱門關(guān)鍵詞: 高空作業(yè)平臺車 升降平臺 堆高車 搬運(yùn)車 油桶車 電動(dòng)叉車
咨詢熱線
400-1162 665額定載荷:1000KG-2000KG
載荷中心:600MM
最大高度:2090MM-4030MM
蓄電池:12V/120Ah
400-1162 665
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
特性 Identification |
產(chǎn)品型號Model | SL10/15/20-16/35BD | ||||||||
配置號 Config-code | A10/A15/A20 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)形式Drive Unit | 半電動(dòng)Semi-electric | |||||||||
駕駛方式Operation type | 步行式Pedestrian | |||||||||
額定載重Load capacity | Q | kg | 1000/1500/2000 | |||||||
載荷中心Load center | C | mm | 600 | |||||||
基本尺寸 Dimension |
總長Overall length | L | mm | 1820(A10)/ 1837(A15/A20) | ||||||
總寬Overall width | b | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
總高Overall height | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | ||
起升高度Lift height | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | ||
作業(yè)時(shí)最大高度Max working height | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3430 | 3630 | 3830 | 4030 | ||
貨叉最小離地高度Lowered fork height | h | mm | 90 | |||||||
貨叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||||
貨叉外寬Maximum fork width | b1 | mm | 550/680 | |||||||
軸距Wheelbase | Y | mm | 1133 | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑Turning radius | Wa | mm | 1500 | |||||||
性能 Performance |
提升速度 Lift speed |
滿載loaded | mm/s | 80 | ||||||
空載unloaded | mm/s | 133 | ||||||||
下降速度 Lowering speed |
滿載loaded | mm/s | 113 | |||||||
空載unloaded | mm/s | 103 | ||||||||
電機(jī) Electric Motor |
提升電機(jī)功率lift motor power | KW | 1.5 | |||||||
蓄電池 Battery | Ah/V | 120/12 | ||||||||
重量 Weight |
凈重(不含電池) Weight w/o battery |
A10 | kg | 380 | 447 | 471 | 485 | 494 | 503 | |
A15 | kg | 440 | 507 | 531 | 545 | 554 | 563 | |||
電池重量 Battery weight | kg | 27.5 |