咨詢熱線
400-1162 665產(chǎn)品實物圖片:
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | SL8006 |
最大工作高度 | 11.2m |
最大平臺高度 | 9.2m |
最大水平延伸 | 3m |
最大跨越高度 | 7.89m |
護(hù)欄高度 | 1.1m |
整機(jī)長度 | 2.72m |
整機(jī)寬度 | 1.0m |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 1.99m |
平臺尺寸(長*寬) | 0.62*0.87m |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | 60mm |
離地間隙(起升狀態(tài)) | 19mm |
軸距 | 1.22m |
安全工作載荷 | 200kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.23/1.65m |
轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | 345° |
小臂工作角度 | 70°/-60° |
行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.5km/h |
行駛速度(升起狀態(tài)) | 0.5km/h |
上升/下降速度 | 70/50s |
最大斜坡額定值(收攏狀態(tài)) | 25% |
最大側(cè)坡額定值(收攏狀態(tài)) | 10% |
最大允許傾斜角度 | X-2.5°,Y-2.5° |
輪胎尺寸 | Ф381*127mm |
驅(qū)動電機(jī) | 24V/1.5kW |
起升電機(jī) | 24V/3kW |
蓄電池 | 24V/240Ah |
(每組蓄電池重量不低于220kg) | |
充電器 | 24V/30A |
整機(jī)重量 | 2950kg |
空中噪聲輻射 | <70dB |
最大工作壓力 | 200bar |